专家计划:自在飞花命中率:85% | 回报率:1496%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313-315期 | 小 | 0313期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 大 | 0309期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0284期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0277期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0270期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。